لایف بوک اِستوک فوجیتسوFujitsu T731/i5-2540M/RAM4/500HDD
لپ تاپ اِستوک core i7\DELL 7390\TOUCH\X360\ram16\hard256ssd\
لپ تاپ اِستوک RYZEN 3 3200U\HP 15-DB 1XXX\ram8\hard1THDD\
لپ تاپ اِستوک core i3\DELL E5540\ram8\hard500HDD\
لپ تاپ اِستوک HP ZBOOK 15 G4 \ram16\hard256ssd\پردازندهi7
لپ تاپ اِستوک \HP 640 G1\ram8\hard256ssd\پردازندهi5-4300-M
| برند | اِچ پی |
| وزن | 2 کیلوگرم |
| ابعاد | 37.8*25.2*2.9سانتیمتر |
| رنگ | مشکی |
| طبقهبندی | مهندسی.افیس.ترید.ارز دیجیتال.مدیا.دانش اموزی.فتوشاپ |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | core i5 |
| مدل پردازنده | 4300M |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.5GHz |
| فرکانس پردازنده | 2.6 گیگاهرتز |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگ |
| نوع حافظه داخلی | ssd |
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD 4600 |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| دی وی دی رایتر | دارد |
| دقت صفحه نمایش | 14″ 1366×768 Resolution |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | ندارد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 4 عدد |
| شارژدهی باتری | 65Wh |
| سیستم عامل | Windows 10 Professional 64bit |
| اقلام همراه | شارژر |
لپ تاپ اِستوک 1VGA\DELL E6430\ram12\hard256ssd\پردازندهi7
| برند | دل |
| وزن | 2.1 کیلوگرم |
| ابعاد | 37.8*25.2*2.9سانتیمتر |
| رنگ | میکس مشکی نقره ای |
| طبقهبندی | برنامه نویسی , مهندسی.ترید.وب.مدیا |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 3540M |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.9-GHz |
| فرکانس پردازنده | 2.9 گیگاهرتز |
| ظرفیت حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگ |
| نوع حافظه داخلی | ssd |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia |
| مدل پردازنده گرافیکی | Nvidia NVS 5200M 1gb |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 1GB |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | LED backlight |
| دقت صفحه نمایش | 768×1366 |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 3 عدد |
| شارژدهی باتری | 90Wh |
| سیستم عامل | Microsoft Windows |
| اقلام همراه | شارژر |
لپ تاپ اِستوک RYZEN 3 4450U\LENONO L14\ram8\hard256SSD\
| برند | لنوو |
| وزن | 2 کیلوگرم |
| ابعاد | 37.8*25.2*2.9سانتیمتر |
| رنگ | مشکی |
| طبقهبندی | مهندسی.افیس.ترید.ارز دیجیتال.مدیا.دانش اموزی.فتوشاپ |
| سازنده پردازنده | AMD RYZEN |
| سری پردازنده | RYZEN 3 PRO |
| مدل پردازنده | 4450U |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگ |
| نوع حافظه داخلی | ssd |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD RADEON |
| مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon Graphics |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| دی وی دی رایتر | ندارد |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | ندارد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 2عدد |
| شارژدهی باتری | 45Wh |
| سیستم عامل | Windows 11 Professional 64bit |
| اقلام همراه | شارژر |
لپ تاپ اِستوک \HP 450 G3\ram8\hard256ssd\پردازندهi5-6200U
| برند | اِچ پی |
| وزن | 2 kg 60 gکیلوگرم |
| ابعاد | 37.8*25.2*2.9سانتیمتر |
| رنگ | مشکی |
| طبقهبندی | مهندسی.افیس.ترید.ارز دیجیتال.مدیا.دانش اموزی.فتوشاپ |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | core i5 |
| مدل پردازنده | 6200U |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.6GHz |
| فرکانس پردازنده | 2.6 گیگاهرتز |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR 4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگ |
| نوع حافظه داخلی | ssd |
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 520 |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| دی وی دی رایتر | دارد |
| دقت صفحه نمایش | 15″ 1366×768 Resolution |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | ندارد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 4 عدد |
| شارژدهی باتری | 65Wh |
| سیستم عامل | Windows 10 Professional 64bit |
| اقلام همراه | شارژر |
لپ تاپ اِستوک \HP 450 G3\ram8\hard256ssd\پردازندهi3-6100U
| برند | اِچ پی |
| وزن | 2 kg 60 gکیلوگرم |
| ابعاد | 37.8*25.2*2.9سانتیمتر |
| رنگ | مشکی |
| طبقهبندی | مهندسی.افیس.ترید.ارز دیجیتال.مدیا.دانش اموزی.فتوشاپ |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | core i3 |
| مدل پردازنده | 6100U |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.6GHz |
| فرکانس پردازنده | 2.6 گیگاهرتز |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR 4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگ |
| نوع حافظه داخلی | ssd |
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 520 |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| دی وی دی رایتر | دارد |
| دقت صفحه نمایش | 15″ 1366×768 Resolution |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | ندارد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 4 عدد |
| شارژدهی باتری | 65Wh |
| سیستم عامل | Windows 10 Professional 64bit |
| اقلام همراه | شارژر |
لپ تاپ اِستوک \HP 450 G3\ram8\hard256ssd\پردازندهi7-6500U
| برند | اِچ پی |
| وزن | 2 kg 60 gکیلوگرم |
| ابعاد | 37.8*25.2*2.9سانتیمتر |
| رنگ | مشکی |
| طبقهبندی | مهندسی.افیس.ترید.ارز دیجیتال.مدیا.دانش اموزی.فتوشاپ |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 6500U |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.6GHz |
| فرکانس پردازنده | 2.6 گیگاهرتز |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR 4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگ |
| نوع حافظه داخلی | ssd |
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 520 |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| دی وی دی رایتر | دارد |
| دقت صفحه نمایش | 15″ 1366×768 Resolution |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | ندارد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 4 عدد |
| شارژدهی باتری | 65Wh |
| سیستم عامل | Windows 10 Professional 64bit |
| اقلام همراه | شارژر |
لپ تاپ اِستوک \DELL E5440\ram8\hard500HDD\پردازندهi5-4200U
| برند | دِل |
| وزن | 2 kg 60 gکیلوگرم |
| ابعاد | 37.8*25.2*2.9سانتیمتر |
| رنگ | مشکی |
| طبقهبندی | مهندسی.افیس.ترید.ارز دیجیتال.مدیا.دانش اموزی.فتوشاپ |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | core i5 |
| مدل پردازنده | 4200U |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.6GHz |
| فرکانس پردازنده | 2.6 گیگاهرتز |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR 3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 500 گیگ |
| نوع حافظه داخلی | HDD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| دی وی دی رایتر | دارد |
| دقت صفحه نمایش | 14″ 1366×768 Resolution |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | ندارد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 3 عدد |
| شارژدهی باتری | 65Wh |
| سیستم عامل | Windows 10 Professional 64bit |
| اقلام همراه | شارژر |
لپ تاپ اِستوک HP
لپ تاپ اِستوک DELL
لپ تاپ اِستوکASUS
لپ تاپ اِستوک TOSHIBA
لپ تاپ اِستوک ACER
لپ تاپ اِستوک Sony VAIO
ماکروسافت سِرفیس اِستوک

انواع موس
