لپ تاپ اِستوک core i7MQ\HP 650 G1\نسل چهار\ram8\hard500GBHDD\
لپ تاپ اِستوک core i5\HP 640 G3\نسل هفت\ram8\hard256ssd\
لپ تاپ اِستوک core i7\ HP ZBOOK G3 \نسل شیش\ram16\hard256ssd\
لپ تاپ اِستوک core i7\HP FOLIO 9480M\نسل چهار\ram8\hard256ssd\
لپ تاپ اِستوک Dell Latitude 5490\\ram8\hard256ssd\پردازنده i5
لپ تاپ اِستوک core i5\HP 840 G4\نسل هفت\ram8\hard256ssd\
لپ تاپ اِستوک \Dell Latitude E 7490\ram8\hard256ssd\پردازندهi5
لپ تاپ اِستوک core i7HQ\DELL 7510\ram16\hard512ssd
| برند | دِل پرستیژن |
| وزن | 2.5 کیلوگرم |
| ابعاد | 37.8*25.2*2.9سانتیمتر |
| رنگ | مشکی |
| طبقهبندی | برنامه نویسی, رندرینگ, طراحی, مهندسی |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 6820HQ |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.9-3.9GHz |
| فرکانس پردازنده | 2.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 8 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگ |
| نوع حافظه داخلی | SSD M2 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | AMD FIREPRO W5170M |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | LED backlight |
| دقت صفحه نمایش | 1080×1920 |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | ندارد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 4 عدد |
| شارژدهی باتری | 130Wh |
| سیستم عامل | Microsoft Windows |
| اقلام همراه | شارژر |
لپ تاپ اِستوک HP
لپ تاپ اِستوک DELL
لپ تاپ اِستوکASUS
لپ تاپ اِستوک TOSHIBA
لپ تاپ اِستوک ACER
لپ تاپ اِستوک Sony VAIO
ماکروسافت سِرفیس اِستوک

انواع موس
