لپتاپ اِستوک Lenovo x1 yoga\پردازنده-core-i5\نسل6\ram8\256ssd
لپ تاپ اِستوک core i7H\DELL 3551\نسل ده\ram16\hard256ssd\
لپ تاپ اِستوک core i7\HP 470 G5\نسل هشت\ram8\hard256ssd\
لپ تاپ اِستوک \HP 255 G7\ram8\hard256ssd\پردازندهR5
لپ تاپ اِستوک 2VGA\Lenovo p50\ram16\hard256ssd\پردازندهi7
| برند | لنوو |
| وزن | 2.5 کیلوگرم |
| ابعاد | 37.8*25.2*2.9سانتیمتر |
| رنگ | مشکی |
| طبقهبندی | برنامه نویسی, رندرینگ, طراحی, مهندسی |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 6820HQ |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.9-3.9GHz |
| فرکانس پردازنده | 2.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 8 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگ |
| نوع حافظه داخلی | ssd |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia |
| مدل پردازنده گرافیکی | Quadro M100M |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | LED backlight |
| دقت صفحه نمایش | 1080×1920 |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | ندارد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 4 عدد |
| شارژدهی باتری | 90Wh |
| سیستم عامل | Microsoft Windows |
| اقلام همراه | شارژر |
لپ تاپ اِستوک HP
لپ تاپ اِستوک DELL
لپ تاپ اِستوکASUS
لپ تاپ اِستوک TOSHIBA
لپ تاپ اِستوک ACER
لپ تاپ اِستوک Sony VAIO
ماکروسافت سِرفیس اِستوک

انواع موس
