لپ تاپ اِستوک core i5\Dell 5400\نسل هشت\ram8\hard256ssd\
لپ تاپ اِستوک core i7\HP 15U G5\نسل هشت\ram16\hard512ssd\
لپ تاپ اِستوک core i5 \Dell Latitude E7440\نسل چهار \ram8\hard256ssd\
لپ تاپ اِستوک core i5\Dell 5290\نسل هشت\ram8\hard256ssd\
لپ تاپ اِستوک \HP 450 G3\ram8\hard256ssd\پردازندهi3-6100U
| برند | اِچ پی |
| وزن | 2 kg 60 gکیلوگرم |
| ابعاد | 37.8*25.2*2.9سانتیمتر |
| رنگ | مشکی |
| طبقهبندی | مهندسی.افیس.ترید.ارز دیجیتال.مدیا.دانش اموزی.فتوشاپ |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | core i3 |
| مدل پردازنده | 6100U |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.6GHz |
| فرکانس پردازنده | 2.6 گیگاهرتز |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR 4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگ |
| نوع حافظه داخلی | ssd |
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 520 |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| دی وی دی رایتر | دارد |
| دقت صفحه نمایش | 15″ 1366×768 Resolution |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | ندارد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 4 عدد |
| شارژدهی باتری | 65Wh |
| سیستم عامل | Windows 10 Professional 64bit |
| اقلام همراه | شارژر |
لپ تاپ اِستوک core i5\Hp-650-g5\نسل هشت\ram8\hard256ssd\
| برند | اِچ پی HP PROBOOK 650 G5 |
| وزن | 1.300 کیلوگرم |
| ابعاد | 323.3 x 214.6 x 17.9 mm (12.73" x 8.45" x 0.70")سانتیمتر |
| رنگ | نقره ای |
| طبقهبندی | مهندسی.افیس.هوش مصنوعی.اِدیت.دانشجویی.فتوشاپ |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | intel I5 8250U |
| مدل پردازنده | 8250U |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگ قابلیت دو عدد هارد همزمان |
| نوع حافظه داخلی | SSD M2 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel UHD Graphics |
| مدل پردازنده گرافیکی | intel UHD Graphics 620 |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| نور پس زمینه کیبرد | دارد |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| فینگر پرینت یا اثر انگشت | ندارد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 2عدد |
| شارژدهی باتری | 65Wh |
| سیستم عامل | Windows 10 Professional 64bit |
| اقلام همراه | شارژر کیف موس پد موس |
لپ تاپ اِستوک core i5\Hp-650-g4\نسل هفت\ram8\hard256ssd\
| برند | اِچ پی HP PROBOOK 650 G4 |
| وزن | 1.300 کیلوگرم |
| ابعاد | 323.3 x 214.6 x 17.9 mm (12.73" x 8.45" x 0.70")سانتیمتر |
| رنگ | نقره ای |
| طبقهبندی | مهندسی.افیس.هوش مصنوعی.اِدیت.دانشجویی.فتوشاپ |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | intel I5 7200U |
| مدل پردازنده | 7200U |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگ |
| نوع حافظه داخلی | SSD M2 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel UHD Graphics 620 |
| مدل پردازنده گرافیکی | intel UHD Graphics 620 |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| نور پس زمینه کیبرد | دارد |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| فینگر پرینت یا اثر انگشت | ندارد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 2عدد |
| شارژدهی باتری | 65Wh |
| سیستم عامل | Windows 10 Professional 64bit |
| اقلام همراه | شارژر کیف موس پد موس |
لپ تاپ اِستوکRYZEN5 4650U\HP 845 G7\ram16\hard256SSD
| برند | اِچ پی HP ELITEBOOK 845 G7 |
| وزن | 1.300 کیلوگرم |
| ابعاد | 323.3 x 214.6 x 17.9 mm (12.73" x 8.45" x 0.70")سانتیمتر |
| رنگ | نقره ای |
| طبقهبندی | مهندسی.افیس.هوش مصنوعی.اِدیت.دانشجویی.فتوشاپ |
| سازنده پردازنده | AMD RYZEN |
| سری پردازنده | RYZEN 5 PRO |
| مدل پردازنده | 4650U |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت قابل ارتقا تا 64گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگ قابل ارتقا تا 8ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD M2 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD RADEON |
| مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon Graphics |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| دی وی دی رایتر | ندارد |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| فینگر پرینت یا اثر انگشت | دارد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 2عدد |
| شارژدهی باتری | 45Wh |
| سیستم عامل | Windows 10 Professional 64bitقابل ارتقا به 11 |
| اقلام همراه | شارژر کیف موس پد موس |
لپ تاپ اِستوکRYZEN5 5650U\HP 845 G8\ram16\hard256SSD
| برند | اِچ پی HP ELITEBOOK 845 G8 |
| وزن | 1.300 کیلوگرم |
| ابعاد | 323.3 x 214.6 x 17.9 mm (12.73" x 8.45" x 0.70")سانتیمتر |
| رنگ | نقره ای |
| طبقهبندی | مهندسی.افیس.هوش مصنوعی.اِدیت.دانشجویی.فتوشاپ |
| سازنده پردازنده | AMD RYZEN |
| سری پردازنده | RYZEN 5 PRO |
| مدل پردازنده | 5650U |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگ |
| نوع حافظه داخلی | SSD M2 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD RADEON |
| مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon Graphics |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| نور پس زمینه کیبرد | دارد |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| فینگر پرینت یا اثر انگشت | دارد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 2عدد |
| شارژدهی باتری | 45Wh |
| سیستم عامل | Windows 10 Professional 64bitقابل ارتقا به 11 |
| اقلام همراه | شارژر کیف موس پد موس |
لپ تاپ اِستوک\ACER\ram16\hard256SSD\پردازنده i5 10210U
| برند | ایسر ACER TRAVELMATE P214-52 |
| وزن | 2.5 کیلوگرم |
| ابعاد | 37.8*25.2*2.9سانتیمتر |
| رنگ | مشکی |
| طبقهبندی | برنامه نویسی,, مهندسی |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | core i5 |
| مدل پردازنده | 10210U |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.9-3.9GHz |
| فرکانس پردازنده | 2.9 گیگاهرتز |
| نوع حافظه داخلی | SSD M2 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| اندازه صفحه نمایش | 14.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | LED backlight |
| دقت صفحه نمایش | 1080×1920 |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | ندارد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.23 | 3عدد |
| شارژدهی باتری | 65W |
| سیستم عامل | Microsoft Windows |
| اقلام همراه | کابل شارژ اداپتور اورجینال برچسپ فارسی کیف پد موس و موس |
لپ تاپ اِستوک 2GB\DELL E5570\ram16\hard512SSDمجزا\پردازنده i7HQ 6820
| برند | دل لتیتود DELL LATITUDE E5570 |
| وزن و گارانتی | 2.5 کیلوگرم. هفت روز تست و نود روز گارانتی می باشد |
| ابعاد | 37.8*25.2*2.9سانتیمتر |
| رنگ | مشکی |
| طبقهبندی | برنامه نویسی, رندرینگ, طراحی, مهندسی |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 6820 HQ |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.9-3.9GHz |
| فرکانس پردازنده | 2.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 8 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگ |
| نوع حافظه داخلی | SSD M2 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD RADEON |
| مدل پردازنده گرافیکی | AMD RADEON R7 M370 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | LED backlight |
| دقت صفحه نمایش | 1080×1920 |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | ندارد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | ندارد با سویچ اوکی هست |
| تعداد پورت USB 3.2 | 4 عدد |
| شارژدهی باتری | 130Wh |
| سیستم عامل | Microsoft Windows |
| اقلام همراه | کابل شارژ اداپتور اورجینال برچسپ فارسی کیف پد موس و موس |
لپ تاپ تبلت شو/TOUCH\Huawei MateBook E\ram4\hard128ssd\پردازندهm3-7Y30
| برند | هواویHUAWEI MATEBOOK E |
| وزن | 640 گرم |
| ابعاد | 279x194x7 میلیمتر |
| رنگ | نقره ای و سرمه ای |
| طبقهبندی | حسابداری افیس, مهندسی.ترید.وب.مدیا |
| سازنده پردازنده | Intelاینتل Core m3-7Y30 |
| سری پردازنده | اینتل Core m3-7Y30 i3 |
| مدل پردازنده | اینتل Core m3-7Y30 |
| محدوده سرعت پردازنده | -1.9GHz |
| فرکانس پردازنده | 2.9 گیگاهرتز |
| ظرفیت حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | LPDDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128گیگ |
| نوع حافظه داخلی | SSD از نوع NVMe PCIe |
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL |
| مدل پردازنده گرافیکی | اینتل HD Graphics 615 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | آنبرد حمایت گرافیکی 2GB |
| اندازه صفحه نمایش | 12 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | LED backlight |
| دقت صفحه نمایش | FHD+IPS - 2160×1440 |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش براق تاچ یا لمسی می باشد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| نوع گارانتی | این مدل همراه با 7 روز حق تست و 90 روز گارانتی |
| تعداد پورت USB 3.2 | یک عدد درگاه تایپ سی دارد و یک جک هدفون-که با تبدیل تمامی پورت ها را ساپورت می کند |
| شارژدهی باتری | 65Whباطری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 57.4واتساعت |
| سیستم عامل | نسخه 64 بیتی Home مایکروسافت ویندوز 10 Windows |
| اقلام همراه | اداپتوراداپتور و کابل شارژ-موس و پد موس-تبدیل تایپ سی با یو ای بی برچسپ کیبرد فارسی |
لپ تاپ اِستوک HP
لپ تاپ اِستوک DELL
لپ تاپ اِستوکASUS
لپ تاپ اِستوک TOSHIBA
لپ تاپ اِستوک ACER
لپ تاپ اِستوک Sony VAIO
ماکروسافت سِرفیس اِستوک

انواع موس
