لپ تاپ-اِستوک-لنوو-LENOVO-کارکرده-ویترینی-اروپایی-ThinkPad-تجاری-اِداری-گیمینگ-صنعتی-خانگی-لبتاپ آمریکایی-LOG-V15-نوت بوک-قدرتمند-联想集团-اِیاِستی-کامپک-تینکپد-لیان تِک-لیانلپتاپ-جنوب-بوشهر-برازجان
Lenovo ThinkPad Yoga 12
لپ تاپ اِستوک core i5 HQ\LENEVO T460P\ram8\hard256ssd\
لپ تاپ اِستوک core i7\Lenovo p70\نسل شیش\ram8\hard256ssd\
لپ تاپ اِستوک core i5\LENOVO T450 S\نسل پنج\ram8\hard256ssd\
لپ تاپ اِستوک core i5\Lenovo t540P\نسل چهار\ram8\hard256ssd\
لپ تاپ اِستوک core i5\LENOVO E480\نسل هشت\ram8\hard256ssd\
لپتاپ اِستوک Lenovo x1 yoga\پردازنده-core-i5\نسل6\ram8\256ssd
لپ تاپ اِستوک 2GB\lenovo w541\ram16\hard256ssd\پرازنده i7MQ
| برند | لنوو |
| وزن | 2.5 کیلوگرم |
| ابعاد | 37.8*25.2*2.9سانتیمتر |
| رنگ | مشکی |
| طبقهبندی | برنامه نویسی, رندرینگ, طراحی, مهندسی |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 4800MQ |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.9-3.9GHz |
| فرکانس پردازنده | 2.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 8 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگ |
| نوع حافظه داخلی | ssd |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia |
| مدل پردازنده گرافیکی | Quadro K1100M |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | LED backlight |
| دقت صفحه نمایش | 1080×1920 |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | ندارد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 4 عدد |
| شارژدهی باتری | 130Wh |
| سیستم عامل | Microsoft Windows |
| اقلام همراه | شارژر |
لپ تاپ اِستوک intel celeron \lenovo n23\ram4\hard128ssd\نسل شیش
لپ تاپ اِستوک 2VGA\Lenovo p50\ram16\hard256ssd\پردازندهi7
| برند | لنوو |
| وزن | 2.5 کیلوگرم |
| ابعاد | 37.8*25.2*2.9سانتیمتر |
| رنگ | مشکی |
| طبقهبندی | برنامه نویسی, رندرینگ, طراحی, مهندسی |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 6820HQ |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.9-3.9GHz |
| فرکانس پردازنده | 2.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 8 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگ |
| نوع حافظه داخلی | ssd |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia |
| مدل پردازنده گرافیکی | Quadro M100M |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | LED backlight |
| دقت صفحه نمایش | 1080×1920 |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | ندارد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 4 عدد |
| شارژدهی باتری | 90Wh |
| سیستم عامل | Microsoft Windows |
| اقلام همراه | شارژر |
لپ تاپ اِستوک core i5\LENOVO T480\ram8\hard256ssd\
لپ تاپ اِستوک RYZEN 3 4450U\LENONO L14\ram8\hard256SSD\
| برند | لنوو |
| وزن | 2 کیلوگرم |
| ابعاد | 37.8*25.2*2.9سانتیمتر |
| رنگ | مشکی |
| طبقهبندی | مهندسی.افیس.ترید.ارز دیجیتال.مدیا.دانش اموزی.فتوشاپ |
| سازنده پردازنده | AMD RYZEN |
| سری پردازنده | RYZEN 3 PRO |
| مدل پردازنده | 4450U |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگ |
| نوع حافظه داخلی | ssd |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD RADEON |
| مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon Graphics |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| دی وی دی رایتر | ندارد |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | ندارد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 2عدد |
| شارژدهی باتری | 45Wh |
| سیستم عامل | Windows 11 Professional 64bit |
| اقلام همراه | شارژر |
لپ تاپ-اِستوک-لنوو-LENOVO-کارکرده-ویترینی-اروپایی-ThinkPad-تجاری-اِداری-گیمینگ-صنعتی-خانگی-لبتاپ آمریکایی-LOG-V15-نوت بوک-قدرتمند-联想集团-اِیاِستی-کامپک-تینکپد-لیان تِک-لیانلپتاپ-جنوب-بوشهر-برازجان-لپ تاپ مفتی-RTX-AMD
لپ تاپ اِستوک HP
لپ تاپ اِستوک DELL
لپ تاپ اِستوکASUS
لپ تاپ اِستوک TOSHIBA
لپ تاپ اِستوک ACER
لپ تاپ اِستوک Sony VAIO
ماکروسافت سِرفیس اِستوک

انواع موس
