لپ تاپ اِستوک \HP 640 G1\ram8\hard256ssd\پردازندهi5-4300-M
| برند | اِچ پی |
| وزن | 2 کیلوگرم |
| ابعاد | 37.8*25.2*2.9سانتیمتر |
| رنگ | مشکی |
| طبقهبندی | مهندسی.افیس.ترید.ارز دیجیتال.مدیا.دانش اموزی.فتوشاپ |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | core i5 |
| مدل پردازنده | 4300M |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.5GHz |
| فرکانس پردازنده | 2.6 گیگاهرتز |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگ |
| نوع حافظه داخلی | ssd |
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD 4600 |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| دی وی دی رایتر | دارد |
| دقت صفحه نمایش | 14″ 1366×768 Resolution |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | ندارد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 4 عدد |
| شارژدهی باتری | 65Wh |
| سیستم عامل | Windows 10 Professional 64bit |
| اقلام همراه | شارژر |
لپ تاپ اِستوک \HP 450 G3\ram8\hard256ssd\پردازندهi5-6200U
| برند | اِچ پی |
| وزن | 2 kg 60 gکیلوگرم |
| ابعاد | 37.8*25.2*2.9سانتیمتر |
| رنگ | مشکی |
| طبقهبندی | مهندسی.افیس.ترید.ارز دیجیتال.مدیا.دانش اموزی.فتوشاپ |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | core i5 |
| مدل پردازنده | 6200U |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.6GHz |
| فرکانس پردازنده | 2.6 گیگاهرتز |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR 4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگ |
| نوع حافظه داخلی | ssd |
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 520 |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| دی وی دی رایتر | دارد |
| دقت صفحه نمایش | 15″ 1366×768 Resolution |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | ندارد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 4 عدد |
| شارژدهی باتری | 65Wh |
| سیستم عامل | Windows 10 Professional 64bit |
| اقلام همراه | شارژر |
لپ تاپ اِستوک \HP 450 G3\ram8\hard256ssd\پردازندهi3-6100U
| برند | اِچ پی |
| وزن | 2 kg 60 gکیلوگرم |
| ابعاد | 37.8*25.2*2.9سانتیمتر |
| رنگ | مشکی |
| طبقهبندی | مهندسی.افیس.ترید.ارز دیجیتال.مدیا.دانش اموزی.فتوشاپ |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | core i3 |
| مدل پردازنده | 6100U |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.6GHz |
| فرکانس پردازنده | 2.6 گیگاهرتز |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR 4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگ |
| نوع حافظه داخلی | ssd |
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 520 |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| دی وی دی رایتر | دارد |
| دقت صفحه نمایش | 15″ 1366×768 Resolution |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | ندارد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 4 عدد |
| شارژدهی باتری | 65Wh |
| سیستم عامل | Windows 10 Professional 64bit |
| اقلام همراه | شارژر |
لپ تاپ اِستوک \HP 450 G3\ram8\hard256ssd\پردازندهi7-6500U
| برند | اِچ پی |
| وزن | 2 kg 60 gکیلوگرم |
| ابعاد | 37.8*25.2*2.9سانتیمتر |
| رنگ | مشکی |
| طبقهبندی | مهندسی.افیس.ترید.ارز دیجیتال.مدیا.دانش اموزی.فتوشاپ |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 6500U |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.6GHz |
| فرکانس پردازنده | 2.6 گیگاهرتز |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR 4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگ |
| نوع حافظه داخلی | ssd |
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 520 |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| دی وی دی رایتر | دارد |
| دقت صفحه نمایش | 15″ 1366×768 Resolution |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | ندارد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 4 عدد |
| شارژدهی باتری | 65Wh |
| سیستم عامل | Windows 10 Professional 64bit |
| اقلام همراه | شارژر |
لپ تاپ اِستوکRYZEN5 5650U\HP 845 G8\ram16\hard256SSD
| برند | اِچ پی HP ELITEBOOK 845 G8 |
| وزن | 1.300 کیلوگرم |
| ابعاد | 323.3 x 214.6 x 17.9 mm (12.73" x 8.45" x 0.70")سانتیمتر |
| رنگ | نقره ای |
| طبقهبندی | مهندسی.افیس.هوش مصنوعی.اِدیت.دانشجویی.فتوشاپ |
| سازنده پردازنده | AMD RYZEN |
| سری پردازنده | RYZEN 5 PRO |
| مدل پردازنده | 5650U |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگ |
| نوع حافظه داخلی | SSD M2 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD RADEON |
| مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon Graphics |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| نور پس زمینه کیبرد | دارد |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| فینگر پرینت یا اثر انگشت | دارد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 2عدد |
| شارژدهی باتری | 45Wh |
| سیستم عامل | Windows 10 Professional 64bitقابل ارتقا به 11 |
| اقلام همراه | شارژر کیف موس پد موس |
لپ تاپ اِستوکRYZEN5 4650U\HP 845 G7\ram16\hard256SSD
| برند | اِچ پی HP ELITEBOOK 845 G7 |
| وزن | 1.300 کیلوگرم |
| ابعاد | 323.3 x 214.6 x 17.9 mm (12.73" x 8.45" x 0.70")سانتیمتر |
| رنگ | نقره ای |
| طبقهبندی | مهندسی.افیس.هوش مصنوعی.اِدیت.دانشجویی.فتوشاپ |
| سازنده پردازنده | AMD RYZEN |
| سری پردازنده | RYZEN 5 PRO |
| مدل پردازنده | 4650U |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت قابل ارتقا تا 64گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگ قابل ارتقا تا 8ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD M2 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD RADEON |
| مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon Graphics |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| دی وی دی رایتر | ندارد |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| فینگر پرینت یا اثر انگشت | دارد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 2عدد |
| شارژدهی باتری | 45Wh |
| سیستم عامل | Windows 10 Professional 64bitقابل ارتقا به 11 |
| اقلام همراه | شارژر کیف موس پد موس |
لپ تاپ اِستوک core i5\HP 640 G3\نسل هفت\ram8\hard256ssd\
لپ تاپ اِستوک HP ZBOOK 15 G3 \ram16\hard512ssd\پردازندهi7
| برند | اِچ پی زد بوک جی3 |
| وزن | 2.5 کیلوگرم |
| ابعاد | 37.8*25.2*2.9سانتیمتر |
| رنگ | مشکی |
| طبقهبندی | برنامه نویسی, رندرینگ, طراحی, مهندسی |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 6700HQ |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.9-3.9GHz |
| فرکانس پردازنده | 2.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 8 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512گیگ |
| نوع حافظه داخلی | ssd |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia |
| مدل پردازنده گرافیکی | Quadro M200M |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | LED backlight |
| دقت صفحه نمایش | 1080×1920 |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | ندارد |
| توضیحات وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 4 عدد |
| شارژدهی باتری | 90Wh |
| سیستم عامل | Microsoft Windows |
| اقلام همراه | شارژر |
لپ تاپ اِستوک HP
لپ تاپ اِستوک DELL
لپ تاپ اِستوکASUS
لپ تاپ اِستوک TOSHIBA
لپ تاپ اِستوک ACER
لپ تاپ اِستوک Sony VAIO
ماکروسافت سِرفیس اِستوک

انواع موس
